|
|
| 專利名稱 | 一種太陽能電池薄膜的生長方法 |
專利號 | 201010620327.0 |
| 申請人/專利權人 | 常州天合光能有限公司 |
發明設計人 | 劉亞鋒 |
| 專利描述 | 本發明涉及太陽能電池制造技術領域,尤其是一種薄膜的生長方法,主要步驟為對太陽能用晶體硅片進行表面制絨,送入氧化爐進行氧化工藝,對氧化膜進行退火處理,然后進行后續太陽能電池工藝。本發明氧化膜生長速度快,質量高,鈍化性能優越;硅片在低溫下進出爐管,氧化膜應力小,缺陷少;本發明的氧化工藝和退火工藝在同一個設備中進行,產量高。 |
| | 詳細說明 |
|
| 專利名稱 | 光伏組件邊框的連接結構 |
專利號 | 201110031757.3 |
| 申請人/專利權人 | 常州天合光能有限公司;天合光能(常州)科技有限公司 |
發明設計人 | 孫明亮 |
| 專利描述 | 本發明涉及一種光伏組件邊框的連接結構,包括***邊框和第二邊框,所述的***邊框具有方形內腔,方形內腔的腔壁表面開有方孔,所述的方形內腔內放置有兩個楔形件,其中***楔形件的水平面端設置有與所述方孔相配合的卡塊并且卡塊卡入方孔中,第二楔形件的水平面端緊貼主邊框方形內腔腔壁,所述的兩個楔形件的斜面端相互緊貼,所述的具有卡塊的***楔形件的端面具有螺孔,所述的第二邊框上開有與... |
| | 詳細說明 |
|
| 專利名稱 | 預測光伏組件用復合材料的熱降解壽命的方法 |
專利號 | 201110217198.5 |
| 申請人/專利權人 | 常州天合光能有限公司 |
發明設計人 | 汪建玲;王昭云;沈燦軍 |
| 專利描述 | 本發明涉及一種預測光伏組件用復合材料的熱降解壽命的方法,是以不同的升溫速率獲取一組熱重曲線;分別取不同升溫速率下的多個衰退值;將上述衰退值轉化為升溫速率對1/T圖譜,得到一組直線;對圖譜各組數據擬合,取相近斜率推算活化能E;根據壽命公式建立壽命-1/T圖譜,再根據圖譜擬合曲線外推得出1/T點壽命。本發明所述的測試方法簡單快速,且可靠性高,可以用于光伏組件復合材料的壽命評估,也... |
| | 詳細說明 |
|
| 專利名稱 | 多用途太陽能電池串吸筆 |
專利號 | 201110185314.X |
| 申請人/專利權人 | 常州天合光能有限公司 |
發明設計人 | 丁劍鋒 |
| 專利描述 | 本發明公開了一種多用途太陽能電池串吸筆,包括架體,架體上設有真空轉換器和至少四個真空吸嘴,真空轉換器的進氣口管路連接壓縮空氣氣源,出氣口管路連接真空吸嘴,真空吸嘴分設在真空轉換器兩側,真空吸嘴的進氣管路上設有單向閥。該發明解決原有吸筆在常規太陽能組件生產中多種規格電池串間無法通用的問題,滿足多種規格太陽能電池組件的串焊及疊層需求,在切換電池片規格時無需再切換吸筆,... |
| | 詳細說明 |
|
| 專利名稱 | 太陽電池組件隱形裂紋測試方法 |
專利號 | 201110252600.3 |
| 申請人/專利權人 | 常州天合光能有限公司 |
發明設計人 | 錢朝暉;丁劍峰;胡繼壁;邵璟璟 |
| 專利描述 | 本發明公開了一種太陽電池組件隱形裂紋測試方法,具有如下步驟:a、傳輸單元接收組件生產線上傳送來的待測組件,送入頂升單元;b、頂升單元將組件矯正后,通過升降氣缸將組件抬高1.5m后送入測試單元;c、組件到位后,測試單元內的探針自動下降而接觸組件的電極,對組件加電后由紅外CCD相機對組件拍照,并對測試結果進行判斷分析,組件被傳送到下降單元;d、下降單元的升降氣缸上升1.5m高,將測試... |
| | 詳細說明 |
|
|
|
|
|
|